
Glutenfreie Vollnahrung mit zartem Ibérico-Schwein und mediterranem Gemüse
Sorge mit der weizen- und glutenfreien Rezeptur unseres Mittelmeer-Reis-Menüs aus zartem Iberico-Schwein, verfeinert mit erlesenem Gemüse für eine ausgewogene Ernährung deines Hundes. Ibérico-Protein besitzt eine optimale Verträglichkeit und ist daher besonders magen- und darmfreundlich für deine Fellnase. Ein echter Leckerbissen, der unter anderem dank vieler Omega-3- und 6-Fettsäuren aus Sonnenblumen- und Rapsöl für ein glänzendes Fell sorgen kann. Sorgfältig ausgewählte, naturreine Zutaten machen das Produkt äußerst schmackhaft und gut verträglich für deinen Liebling.
Happy Dog Andalucía eignet sich ideal für alle anspruchsvollen, ausgewachsenen Feinschmecker ab 11 kg, die Abwechslung suchen oder sehr wählerisch sind.
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG Supreme Sensible Andalucía Ibérico 1 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Reis, Protein* vom Ibérico Schwein (20 %), Reisprotein*, Geflügelfett, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolisat, Apfeltrester* (1,3 %), Sonnenblumenöl, Kaliumchlorid, Hefe*, Natriumchlorid, Rapsöl, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Paprika* (rot und grün), Rosmarin, Tomaten*, Olivenblätter*, Zucchini*, Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Gemüse gesamt: 0,5 %, Kräuter gesamt: 0,16 %) *)getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 21,0%, Rohfett 10,0 %, Rohfaser 2,5%, Rohasche 8,5%, Calcium 1,6%, Phosphor 1,1%, Natrium 0,45%, Kalium 0,55%, Magnesium 0,07%, Omega-6-Fettsäuren 2,0%, Omega-3-Fettsäuren 0,2% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 12000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1200 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 75 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 575 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 40 mg, Vitamin B12 70 mcg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 500 mg. Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 110 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 110 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 135 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG Supreme Sensible Andalucía Ibérico 11 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Reis, Protein* vom Ibérico Schwein (20 %), Reisprotein*, Geflügelfett, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolisat, Apfeltrester* (1,3 %), Sonnenblumenöl, Kaliumchlorid, Hefe*, Natriumchlorid, Rapsöl, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Paprika* (rot und grün), Rosmarin, Tomaten*, Olivenblätter*, Zucchini*, Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Gemüse gesamt: 0,5 %, Kräuter gesamt: 0,16 %) *)getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 21,0%, Rohfett 10,0 %, Rohfaser 2,5%, Rohasche 8,5%, Calcium 1,6%, Phosphor 1,1%, Natrium 0,45%, Kalium 0,55%, Magnesium 0,07%, Omega-6-Fettsäuren 2,0%, Omega-3-Fettsäuren 0,2% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 12000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1200 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 75 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 575 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 40 mg, Vitamin B12 70 mcg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 500 mg. Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 110 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 110 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 135 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG Supreme Sensible Andalucía Ibérico 2,8 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Reis, Protein* vom Ibérico Schwein (20 %), Reisprotein*, Geflügelfett, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolisat, Apfeltrester* (1,3 %), Sonnenblumenöl, Kaliumchlorid, Hefe*, Natriumchlorid, Rapsöl, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Paprika* (rot und grün), Rosmarin, Tomaten*, Olivenblätter*, Zucchini*, Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Gemüse gesamt: 0,5 %, Kräuter gesamt: 0,16 %) *)getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 21,0%, Rohfett 10,0 %, Rohfaser 2,5%, Rohasche 8,5%, Calcium 1,6%, Phosphor 1,1%, Natrium 0,45%, Kalium 0,55%, Magnesium 0,07%, Omega-6-Fettsäuren 2,0%, Omega-3-Fettsäuren 0,2% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 12000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1200 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 75 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 575 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 40 mg, Vitamin B12 70 mcg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 500 mg. Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 110 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 110 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 135 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG Supreme Sensible Andalucía Ibérico 300 Gramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Reis, Protein* vom Ibérico Schwein (20 %), Reisprotein*, Geflügelfett, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolisat, Apfeltrester* (1,3 %), Sonnenblumenöl, Kaliumchlorid, Hefe*, Natriumchlorid, Rapsöl, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Paprika* (rot und grün), Rosmarin, Tomaten*, Olivenblätter*, Zucchini*, Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Gemüse gesamt: 0,5 %, Kräuter gesamt: 0,16 %) *)getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 21,0%, Rohfett 10,0 %, Rohfaser 2,5%, Rohasche 8,5%, Calcium 1,6%, Phosphor 1,1%, Natrium 0,45%, Kalium 0,55%, Magnesium 0,07%, Omega-6-Fettsäuren 2,0%, Omega-3-Fettsäuren 0,2% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 12000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1200 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 75 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 575 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 40 mg, Vitamin B12 70 mcg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 500 mg. Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 110 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 110 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 135 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY DOG Supreme Sensible Andalucía Ibérico 2 x 11 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Reis, Protein* vom Ibérico Schwein (20 %), Reisprotein*, Geflügelfett, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolisat, Apfeltrester* (1,3 %), Sonnenblumenöl, Kaliumchlorid, Hefe*, Natriumchlorid, Rapsöl, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Paprika* (rot und grün), Rosmarin, Tomaten*, Olivenblätter*, Zucchini*, Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Gemüse gesamt: 0,5 %, Kräuter gesamt: 0,16 %) *)getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 21,0%, Rohfett 10,0 %, Rohfaser 2,5%, Rohasche 8,5%, Calcium 1,6%, Phosphor 1,1%, Natrium 0,45%, Kalium 0,55%, Magnesium 0,07%, Omega-6-Fettsäuren 2,0%, Omega-3-Fettsäuren 0,2% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 12000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1200 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 75 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 575 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 40 mg, Vitamin B12 70 mcg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 500 mg. Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 110 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 110 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 135 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Tagesbedarf | Erhöhter Tagesbedarf | |
11 kg | 165 g | 185 g |
15 kg | 210 g | 230 g |
20 kg | 260 g | 290 g |
25 kg | 310 g | 340 g |
30 kg | 355 g | 390 g |
35 kg | 400 g | 440 g |
40 kg | 440 g | 485 g |
45 kg | 480 g | 530 g |
50 kg | 520 g | 575 g |
60 kg | 600 g | 660 g |
70 kg | 675 g | 740 g |
80 kg | 745 g | 815 g |
Trocken anbieten oder mit erwärmtem, frischem Wasser (ca. 60°C) übergießen und einige Minuten einziehen lassen. Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten. Bei zusätzlicher Gabe von Snacks oder anderen Zusatzprodukten ist die Futtermenge zu reduzieren. Aufgrund individueller Stoffwechselunterschiede der Hunde kann die angegebene Menge des Normalbedarfs um bis zu 15 % gekürzt werden.