Empfohlene Produkte
Filets in Gelee mit wertvollem Thunfisch - Schmackhafte Auswahl für erwachsene Katzen. mehr
Filets in Gelee mit wertvollem Thunfisch - Schmackhafte Auswahl für erwachsene Katzen.
Inhaltsangabe
Inhaltsangabe
24 x 85 Gramm Chicken&Cheese
48 x 85 Gramm Chicken&Cheese
Artikelbezeichnung | Brit Care Fillets in Jelly Chicken&Cheese 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | 82% Fleisch in Filets (67 % Huhn, 15 % Leber), Brühe, 3 % Käse, 3 % Karotten, 0,5 % Rosmarin, Mineralien, Erbsenstärke. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,5 %, Rohfett 4,0 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,0 %, Feuchtigkeit 82,0 %, Calcium 0,25 %, Phosphor 0,2 %, Natrium 0,3 %. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 (E671) 250 I.E., Vitamin E (3a700) 150 mg, Biotin (3a880) 0,5 mg, Zink (3b606) 12 mg, Mangan (3b502) 3 mg, Eisen (3b103) 10 mg, Kupfer (3b405) 0,4 mg, Jod (3b201) 0,7 mg, Taurin (3a370) 500 mg. Natürliche Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenöl (1b306), Ascorbylpalmitat (1b304) und Rosmarin-Extrakt. |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
24 x 85 Gramm Tuna
48 x 85 Gramm Tuna
Artikelbezeichnung | Brit Care Fillets in Jelly Tuna 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | 85% Fleisch in Filets (62 % Huhn, 15 % Leber, 8 % Thunfisch), Brühe, 3 % Karotten, 0,5 % Rosmarin, Mineralien, Erbsenstärke. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 9,0 %, Rohfett 3,0 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,0 %, Feuchtigkeit 82,0 %, Calcium 0,25 %, Phosphor 0,2 %, Natrium 0,3 %. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 (E671) 250 I.E., Vitamin E (3a700) 150 mg, Biotin (3a880) 0,5 mg, Zink (3b606) 12 mg, Mangan (3b502) 3 mg, Eisen (3b103) 10 mg, Kupfer (3b405) 0,4 mg, Jod (3b201) 0,7 mg, Taurin (3a370) 500 mg. Natürliche Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenöl (1b306), Ascorbylpalmitat (1b304) und Rosmarin-Extrakt. |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
24x 85 Gramm Salmon Kitten
48x85 Gramm Salmon Kitten
Artikelbezeichnung | Brit Care Fillets in Jelly Salmon Kitten 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | 85 % Fleisch in Filets (62 % Huhn, 15 % Leber, 8 % Lachs), Brühe, 3 % Karotten, 0,5 % Rosmarin, Mineralien, Erbsenstärke. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 9,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,0 %, Feuchtigkeit 82,0 %, Calcium 0,25 %, Phosphor 0,2 %, Natrium 0,3 %. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 (E671) 280 I.E., Vitamin E (3a700) 160 mg, Biotin (3a880) 0,8 mg, Zink (3b606) 15 mg, Mangan (3b502) 4 mg, Eisen (3b103) 12 mg, Kupfer (3b405) 0,5 mg, Jod (3b201) 0,8 mg, Taurin (3a370) 600 mg. Natürliche Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenöl (1b306), Ascorbylpalmitat (1b304) und Rosmarin-Extrakt. |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
24x85 Gramm Trout&Cod
48x85 Gramm Trout&Cod
Artikelbezeichnung | Brit Care Fillets in Jelly Trout&Cod 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | 85% Fleisch in Filets (62 % Huhn, 15 % Leber, 4 % Forelle, 4 % Kabeljau), Brühe, 3 % Karotten, 0,5 % Rosmarin, Mineralien, Erbsenstärke. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,5 %, Rohfett 4,0 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,0 %, Feuchtigkeit 82,0 %, Calcium 0,25 %, Phosphor 0,2 %, Natrium 0,3 %. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 (E671) 250 I.E., Vitamin E (3a700) 150 mg, Biotin (3a880) 0,5 mg, Zink (3b606) 12 mg, Mangan (3b502) 3 mg, Eisen (3b103) 10 mg, Kupfer (3b405) 0,4 mg, Jod (3b201) 0,7 mg, Taurin (3a370) 500 mg. Natürliche Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenöl (1b306), Ascorbylpalmitat (1b304) und Rosmarin-Extrakt. |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
24x85 Gramm Turkey&Shrimps
48x85 Gramm Turkey&Shrimps
Artikelbezeichnung | Brit Care Fillets in Jelly Turkey&Shrimps 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | 85% Fleisch in Filets (62 % Huhn, 15 % Leber, 4 % Pute, 4 % Garnelen), Brühe, 3 % Karotten, 0,5 % Rosmarin, Mineralien, Erbsenstärke. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,0 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,0 %, Feuchtigkeit 82,0 %, Calcium 0,25 %, Phosphor 0,2 %, Natrium 0,2 %. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 (E671) 250 I.E., Vitamin E (3a700) 150 mg, Biotin (3a880) 0,5 mg, Zink (3b606) 12 mg, Mangan (3b502) 3 mg, Eisen (3b103) 10 mg, Kupfer (3b405) 0,4 mg, Jod (3b201) 0,7 mg, Taurin (3a370) 500 mg. Natürliche Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenöl (1b306), Ascorbylpalmitat (1b304) und Rosmarin-Extrakt. |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Weiterführende Links zu "Brit Care Fillets in Jelly 85 Gramm Katzennassfutter"
Fütterungsempfehlung
24 x 85 Gramm Chicken&Cheese
24 x 85 Gramm Tuna
24x85 Gramm Trout&Cod
24x85 Gramm Turkey&Shrimps
48 x 85 Gramm Chicken&Cheese
48 x 85 Gramm Tuna
48x85 Gramm Trout&Cod
48x85 Gramm Turkey&Shrimps
Die empfohlene Tagesdosis ist in der Fütterungstabelle angegeben, kann aber je nach Alter, Aktivitätsniveau und Umgebung Ihrer Katze variieren. Stellen Sie immer eine Schale mit frischem Wasser bereit. Servieren Sie das Futter bei Raumtemperatur. Wenn Sie das Futter für mehr Abwechslung und Geschmack servieren, achten Sie darauf, die empfohlene tägliche Portionsgröße des normalen Futters Ihrer Katze entsprechend zu reduzieren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Gewicht der Katze (kg) → Pouches pro Tag
3kg → 2
4-6kg → 3-4
6-8kg → 4-6
24x 85 Gramm Salmon Kitten
48x85 Gramm Salmon Kitten
Die empfohlene Tagesdosis ist in der Fütterungstabelle angegeben, kann aber je nach Alter, Aktivitätsniveau und Umgebung Ihrer Katze variieren. Stellen Sie immer eine Schale mit frischem Wasser bereit. Servieren Sie das Futter bei Raumtemperatur. Wenn Sie das Futter für mehr Abwechslung und Geschmack servieren, achten Sie darauf, die empfohlene tägliche Portionsgröße des normalen Futters Ihrer Katze entsprechend zu reduzieren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Alter der Kätzchen (Monate) → Pouches pro Tag
2-4 → 1,5-2
4-6 → 2-3
6-12→ 3-4
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Brit Care Fillets in Jelly 85 Gramm Katzennassfutter"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.