Empfohlene Produkte
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Verwöhnen Sie Ihre Katze mit Nassfutter von Schesir in Bio-Qualität! Das ausgewogene Alleinfutter... mehr
Verwöhnen Sie Ihre Katze mit Nassfutter von Schesir in Bio-Qualität! Das ausgewogene Alleinfutter enthält alles, was Ihre Katze braucht und ist dabei leicht verdaulich. Leckeres Bio-Huhn und delikates Bio-Schwein werden mit Kürbis abgerundet. Eine Gaumenfreude für Ihre Katze! Auf Farb- oder Konservierungsstoffe wurde bei der Rezeptur bewusst verzichtet.
Für alle Produkte von Schesir - so auch für die Bio-Linie - werden keine Tierversuche durchgeführt.
Inhaltsangabe
Inhaltsangabe
16 x 85 Gramm Huhn & Schwein & Kürbis
Artikelbezeichnung | Schesir BIO Huhn & Schwein & Kürbis 16 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Kürbis*), 1%Mineralstoffe 0,1%, Öle und Fette *(Leinsamenöl*) Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Kürbis*), 1%Mineralstoffe 0,1%, Öle und Fette *(Leinsamenöl*) Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Kürbis*), 1%Mineralstoffe 0,1%, Öle und Fette *(Leinsamenöl*) Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Kürbis*), 1%Mineralstoffe 0,1%, Öle und Fette *(Leinsamenöl*) |
Analytische Bestandteile | Protein 10,5%, Rohfett 4,3%, Rohasche 2,2%, Rohfaser 0,4%. Feuchte 80% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat,wasserfrei) 0,75 mg, Taurin 1500 mg, DL-Methionin 500 mg, L-Carnitin 200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bio-Kontrollstellennummer | IT-BIO-009 |
16 x 85 Gramm Huhn & Schwein & Zucchini
Artikelbezeichnung | Schesir BIO Huhn & Schwein & Zucchini 16 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Zucchini*), 1% Mineralstoffe, 0,1% Öle und Fette*(Leinsamenöl*) Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Zucchini*), 1% Mineralstoffe, 0,1% Öle und Fette*(Leinsamenöl*) |
Analytische Bestandteile | Protein 10,7%, Rohfett 5,3%, Rohasche 2,2%, Rohfaser 0,4%, Feuchte 80% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Taurin 1500 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bio-Kontrollstellennummer | IT-BIO-009 |
16 x 85 Gramm Rind & Huhn & Apfel
Artikelbezeichnung | Schesir BIO Rind & Huhn & Apfel 16 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (33% Rind*, 33% Huhn*), 4% Früchte* (Apfel*), 1% Mineralstoffe , 0,1% Öle und Fette* (Leinsamenöl*) |
Analytische Bestandteile | Protein 10,8%, Rohfett 6,2%,Rohasche 2,2%, Rohfaser 0,4%, Feuchte 79% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Taurin 1500 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bio-Kontrollstellennummer | IT-BIO-009 |
16 x 85 Gramm Rind & Huhn & Karotte
Artikelbezeichnung | Schesir BIO Rind & Huhn & Karotte 16 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (33% Rind*, 33% Huhn*), 4% Gemüse* (Karotten*), 1% Mineralstoffe, 0,1% Öle und Fette* (Leinsamenöl*) |
Analytische Bestandteile | Protein 10,6%, Rohfett 3,5%, Rohasche 2%, Rohfaser 0,4%. Feuchte 80% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat,wasserfrei) 0,75 mg, Taurin 1500 mg, DL-Methionin 500 mg, L-Carnitin 200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bio-Kontrollstellennummer | IT-BIO-009 |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Huhn & Schwein & Kürbis
Artikelbezeichnung | Sparpaket Schesir BIO Huhn & Schwein & Kürbis 32 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Kürbis*), 1%Mineralstoffe 0,1%, Öle und Fette *(Leinsamenöl*) Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Kürbis*), 1%Mineralstoffe 0,1%, Öle und Fette *(Leinsamenöl*) Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Kürbis*), 1%Mineralstoffe 0,1%, Öle und Fette *(Leinsamenöl*) Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Kürbis*), 1%Mineralstoffe 0,1%, Öle und Fette *(Leinsamenöl*) |
Analytische Bestandteile | Protein 10,5%, Rohfett 4,3%, Rohasche 2,2%, Rohfaser 0,4%. Feuchte 80% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat,wasserfrei) 0,75 mg, Taurin 1500 mg, DL-Methionin 500 mg, L-Carnitin 200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bio-Kontrollstellennummer | IT-BIO-009 |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Huhn & Schwein & Zucchini
Artikelbezeichnung | Sparpaket Schesir BIO Huhn & Schwein & Zucchini 32 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Zucchini*), 1% Mineralstoffe, 0,1% Öle und Fette*(Leinsamenöl*) Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (36% Huhn*, 30% Schwein*), 4% Gemüse* (Zucchini*), 1% Mineralstoffe, 0,1% Öle und Fette*(Leinsamenöl*) |
Analytische Bestandteile | Protein 10,7%, Rohfett 5,3%, Rohasche 2,2%, Rohfaser 0,4%, Feuchte 80% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Taurin 1500 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bio-Kontrollstellennummer | IT-BIO-009 |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Rind & Huhn & Apfel
Artikelbezeichnung | Sparpaket Schesir BIO Rind & Huhn & Apfel 32 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (33% Rind*, 33% Huhn*), 4% Früchte* (Apfel*), 1% Mineralstoffe , 0,1% Öle und Fette* (Leinsamenöl*) |
Analytische Bestandteile | Protein 10,8%, Rohfett 6,2%,Rohasche 2,2%, Rohfaser 0,4%, Feuchte 79% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Taurin 1500 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bio-Kontrollstellennummer | IT-BIO-009 |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Rind & Huhn & Karotte
Artikelbezeichnung | Sparpaket Schesir BIO Rind & Huhn & Karotte 32 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (33% Rind*, 33% Huhn*), 4% Gemüse* (Karotten*), 1% Mineralstoffe, 0,1% Öle und Fette* (Leinsamenöl*) |
Analytische Bestandteile | Protein 10,6%, Rohfett 3,5%, Rohasche 2%, Rohfaser 0,4%. Feuchte 80% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat,wasserfrei) 0,75 mg, Taurin 1500 mg, DL-Methionin 500 mg, L-Carnitin 200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bio-Kontrollstellennummer | IT-BIO-009 |
Weiterführende Links zu "Schesir BIO 85 Gramm Katzennassfutter"
Fütterungsempfehlung
16 x 85 Gramm Huhn & Schwein & Kürbis
16 x 85 Gramm Huhn & Schwein & Zucchini
16 x 85 Gramm Rind & Huhn & Apfel
16 x 85 Gramm Rind & Huhn & Karotte
Sparpaket 32 x 85 Gramm Huhn & Schwein & Kürbis
Sparpaket 32 x 85 Gramm Huhn & Schwein & Zucchini
Sparpaket 32 x 85 Gramm Rind & Huhn & Apfel
Sparpaket 32 x 85 Gramm Rind & Huhn & Karotte
Die hier angegebene Fütterungsmenge ist lediglich eine Richtlinie.
Der tatsächliche Futterbedarf hängt von Alter und Aktivität Ihrer Katze ab.
Gewicht der Katze Futtermenge pro Katze
5kg 170-240g
6kg 190-270g
7kg 210-300g
8kg 230-330g
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Schesir BIO 85 Gramm Katzennassfutter"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.