ab 15,89 € *
- Hochwertiges Alleinfutter
- 70% Fleischanteil
- Getreidefrei
- Artikel-Nr.: SN4027245005016
Empfohlene Produkte
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Mit MAC's bekommt Ihre Katze das, was sie am liebsten mag - Fleisch!
Durch den konsequenten... mehr
Mit MAC's bekommt Ihre Katze das, was sie am liebsten mag - Fleisch!
Durch den konsequenten Verzicht auf künstliche Zutaten und die Orientierung an einer natürlichen Ernährung, wie dem essentiellen Bedarf an Taurin, sorgt MAC´s für eine gesunde und ausgewogene Ernährung Ihrer Katze.
Inhaltsangabe
16 x 85 Gramm Ente, Kaninchen & Rind
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Ente, Kaninchen & Rind 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 41% Rind, min. 20% Kaninchen, min. 10% Ente) und tierische Nebenerzeugnisse (Rinderpansen, Rinderherz, Kaninchenleber, Kaninchenherz, Entenherz, Entenleber, Entenlunge) Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,40% Rohfett 6,00% Rohasche 2,60% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
16 x 85 Gramm Ente, Pute & Huhn
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Ente, Pute & Huhn 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 20% Ente, min. 25% Pute, min. 25% Huhn) und tierische Nebenerzeugnisse (Entenherz, Entenleber, Entenlunge, Putenherz, Putenmagen, Hühnherherz, Hühnerleber, Hühnermagen) Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,50% Rohfett 5,9% Rohasche 2,3% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 1,0mg,/kg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
16 x 85 Gramm Huhn & Lamm
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Huhn & Lamm 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 51% Huhn, min. 20% Lamm) und tierische Nebenerzeugnisse (Hühnchenherzen, Hühnchenleber, Hühnchenmagen, Lammherzen, Lammleber, Lammpansen) Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,50% Rohfett 6,10% Rohasche 2,30% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
16 x 85 Gramm Huhn Pur
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Huhn Pur 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (71% Huhn) und tierische Nebenerzeugnisse (Hühnerherzen, Hühnerlebern, Hühnermägen, Hühnerhälse), Mineralstoffe (1%). |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,8% Rohfett 6,1% Rohasche 2,5% Rohfaser 0,4% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 1,0mg,/kg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
16 x 85 Gramm Kitten Pute, Ente & Rind
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Kitten Pute, Ente & Rind 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 35% Pute, 25% Rind, 10% Ente) und tierische Nebenerzeugnisse (Putenherzen, Putenleber, Putenmägen, Putenhälse, Rinderherzen, Rinderlunge, Rinderleber, Entenherzen, Entenlebern), 2% Möhren, Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,60% Rohfett 6,50% Rohasche 2,40% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
16 x 85 Gramm Kitten Pute, Huhn & Lachs
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Kitten Pute, Huhn & Lachs 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 30% Pute, 20% Huhn), Fisch (min. 20% Lachs) und tierische Nebenerzeugnisse (Putenherzen, Putenleber, Putenmägen, Putenhälse, Hühnerherzen, Hühnermägen, Hühnerleber, Hühnerhälse), Mineralstoffe (1%), 0,1% Eierschalenpulver |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,50% Rohfett 6,10% Rohasche 2,50% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
16 x 85 Gramm Lachs & Hühnchen
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Lachs & Hühnchen 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 40% Hühnchen), Fisch (min. 30% Lachs) und tierische Nebenerzeugnisse (Hühnchenherzen, Hühnchenleber, Hühnchenmagen), Banane (2%), Mineralstoffe (1%), Lachsöl (0,2%) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 9,80% Rohfett 5,4% Rohasche 2,3% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 1,0mg,/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
16 x 85 Gramm Pute Pur
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Pute Pur 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (71% Pute) und tierische Nebenerzeugnisse (Putenherzen, Putenleber, Putenmagen, Putenhälse), Mineralstoffe (1%) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,70% Rohfett 6,2% Rohasche 2,5% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 0,5mg,/kg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
16 x 85 Gramm Rind & Pute
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Rind & Pute 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 41% Rind, min. 30% Pute) und tierische Nebenerzeugnisse (Rinderherz, Rinderpansen, Rinderleber, Putenherz, Putenleber) Mineralstoffe. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,60% Rohfett 6,60% Rohasche 2,30% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
16 x 85 Gramm Wild & Pute
Artikelbezeichnung | MAC's Cat Wild & Pute 16 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 41% Pute, min. 30% Wild) und tierische Nebenerzeugnisse (Wildherzen, Wildleber, Wildlungen, Putenherz, Putenleber, Putenhälse), Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,60% Rohfett 6,60% Rohasche 2,30% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 0,5mg,/kg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Ente, Kaninchen & Rind
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Ente, Kaninchen & Rind 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 41% Rind, min. 20% Kaninchen, min. 10% Ente) und tierische Nebenerzeugnisse (Rinderpansen, Rinderherz, Kaninchenleber, Kaninchenherz, Entenherz, Entenleber, Entenlunge) Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,40% Rohfett 6,00% Rohasche 2,60% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Ente, Pute & Huhn
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Ente, Pute & Huhn 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 20% Ente, min. 25% Pute, min. 25% Huhn) und tierische Nebenerzeugnisse (Entenherz, Entenleber, Entenlunge, Putenherz, Putenmagen, Hühnherherz, Hühnerleber, Hühnermagen) Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,50% Rohfett 5,9% Rohasche 2,3% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 1,0mg,/kg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Huhn & Lamm
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Huhn & Lamm 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 51% Huhn, min. 20% Lamm) und tierische Nebenerzeugnisse (Hühnchenherzen, Hühnchenleber, Hühnchenmagen, Lammherzen, Lammleber, Lammpansen) Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,50% Rohfett 6,10% Rohasche 2,30% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Huhn Pur
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Huhn Pur 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (71% Huhn) und tierische Nebenerzeugnisse (Hühnerherzen, Hühnerlebern, Hühnermägen, Hühnerhälse), Mineralstoffe (1%). |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,8% Rohfett 6,1% Rohasche 2,5% Rohfaser 0,4% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 1,0mg,/kg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Kitten Pute, Ente & Rind
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Kitten Pute, Ente & Rind 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 35% Pute, 25% Rind, 10% Ente) und tierische Nebenerzeugnisse (Putenherzen, Putenleber, Putenmägen, Putenhälse, Rinderherzen, Rinderlunge, Rinderleber, Entenherzen, Entenlebern), 2% Möhren, Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,60% Rohfett 6,50% Rohasche 2,40% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Kitten Pute, Huhn & Lachs
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Kitten Pute, Huhn & Lachs 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 30% Pute, 20% Huhn), Fisch (min. 20% Lachs) und tierische Nebenerzeugnisse (Putenherzen, Putenleber, Putenmägen, Putenhälse, Hühnerherzen, Hühnermägen, Hühnerleber, Hühnerhälse), Mineralstoffe (1%), 0,1% Eierschalenpulver |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,50% Rohfett 6,10% Rohasche 2,50% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Lachs & Hühnchen
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Lachs & Hühnchen 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 40% Hühnchen), Fisch (min. 30% Lachs) und tierische Nebenerzeugnisse (Hühnchenherzen, Hühnchenleber, Hühnchenmagen), Banane (2%), Mineralstoffe (1%), Lachsöl (0,2%) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 9,80% Rohfett 5,4% Rohasche 2,3% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 1,0mg,/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Pute Pur
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Pute Pur 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (71% Pute) und tierische Nebenerzeugnisse (Putenherzen, Putenleber, Putenmagen, Putenhälse), Mineralstoffe (1%) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,70% Rohfett 6,2% Rohasche 2,5% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 0,5mg,/kg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Rind & Pute
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Rind & Pute 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 41% Rind, min. 30% Pute) und tierische Nebenerzeugnisse (Rinderherz, Rinderpansen, Rinderleber, Putenherz, Putenleber) Mineralstoffe. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,60% Rohfett 6,60% Rohasche 2,30% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15 mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Jod als Cacliumjodat, wasserfrei 0,75 mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 32 x 85 Gramm Wild & Pute
Artikelbezeichnung | Sparpaket MAC's Cat Wild & Pute 32 x 85g Schale Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch (min. 41% Pute, min. 30% Wild) und tierische Nebenerzeugnisse (Wildherzen, Wildleber, Wildlungen, Putenherz, Putenleber, Putenhälse), Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,60% Rohfett 6,60% Rohasche 2,30% Rohfaser 0,40% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 iE, Taurin 1.500 mg/kg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 15mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 3mg/kg, Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 0,5mg,/kg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75mg/kg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Weiterführende Links zu "MAC's Cat 85g Schale Katzennassfutter"
Fütterungsempfehlung
16 x 85 Gramm Ente, Kaninchen & Rind
16 x 85 Gramm Ente, Pute & Huhn
16 x 85 Gramm Huhn & Lamm
16 x 85 Gramm Huhn Pur
16 x 85 Gramm Kitten Pute, Ente & Rind
16 x 85 Gramm Kitten Pute, Huhn & Lachs
16 x 85 Gramm Lachs & Hühnchen
16 x 85 Gramm Pute Pur
16 x 85 Gramm Rind & Pute
16 x 85 Gramm Wild & Pute
Sparpaket 32 x 85 Gramm Ente, Kaninchen & Rind
Sparpaket 32 x 85 Gramm Ente, Pute & Huhn
Sparpaket 32 x 85 Gramm Huhn & Lamm
Sparpaket 32 x 85 Gramm Huhn Pur
Sparpaket 32 x 85 Gramm Kitten Pute, Ente & Rind
Sparpaket 32 x 85 Gramm Kitten Pute, Huhn & Lachs
Sparpaket 32 x 85 Gramm Lachs & Hühnchen
Sparpaket 32 x 85 Gramm Pute Pur
Sparpaket 32 x 85 Gramm Rind & Pute
Sparpaket 32 x 85 Gramm Wild & Pute
Gewicht /Tag
2 kg / 100 – 150g
3 kg / 120 – 180g
4 kg / 150 – 200g
5 kg / 180 – 250g
6 kg / 200 – 300g
7 kg / 225 – 310g
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MAC's Cat 85g Schale Katzennassfutter"
Von:
Pia Z.
Am:
01.09.2022
top
Alles sehr gut gelaufen.
verifizierter Kauf
Von:
Shopkunde
Am:
21.08.2022
Sehr gutes Katzenfutter
Hoher Fleischanteil , meine Katzen lieben es
verifizierter Kauf
Von:
Corinna W.
Am:
25.11.2021
Meine Katzen lieben es
Gerne wieder
verifizierter Kauf