Empfohlene Produkte
Die lecker gebackenen Farmys mit vielen gesunden Zutaten. mehr
Die lecker gebackenen Farmys mit vielen gesunden Zutaten.
Inhaltsangabe
Apfel
Artikelbezeichnung | JR FARM Nager Farmys Apfel 160g Kleintiersnack |
Zusammensetzung | Getreide, Saaten, Gemüse, Früchte (Äpfel 6,9%), Nüsse, Ei und Eierzeugnisse 5,5% |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Portionierung | Mehrfachportion |
Futterzusammensetzung | Mischfutter |
Futterinhalt | Apfel |
Banane-Blaubeere
Artikelbezeichnung | JR FARM Nager Farmys Banane-Blaubeere 160g Kleintiersnack |
Zusammensetzung | Getreide, Saaten, Gemüse, Früchte (Banane 4,7%, Blaubeeren 1,2%), Nüsse, Ei und Eierzeugnisse 5,6% |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Erdbeere
Artikelbezeichnung | JR FARM Nager Farmys Erdbeere 160g Kleintiersnack |
Zusammensetzung | Getreide, Saaten, Gemüse, Nüsse, Ei und Eierzeugnisse 5,9%, Früchte (Erdbeeren 1,2%) |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Portionierung | Mehrfachportion |
Futterzusammensetzung | Mischfutter |
Karotte-Fenchel
Artikelbezeichnung | JR FARM Nager Farmys Karotte-Fenchel 160g Kleintiersnack |
Zusammensetzung | Weizen, Mais, Karotten 15,8%, Leinsaat, La Plata Hirse, Erdnüsse, Volleipulver, Manna Hirse, Rapsöl, gestreifte Sonnenblumenkerne, Fenchelsaat 2,2%, Erbsenstärke |
Analytische Bestandteile | Protein 12,3%, Fettgehalt 17,1%, Rohfaser 5,6%, Rohasche 2,5%, Calcium 990 mg/kg, Phosphor 2130 mg/kg, Natrium 710 mg/kg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Kräutergarten
Artikelbezeichnung | JR FARM Nager Farmys Kräutergarten 160g Kleintiersnack |
Zusammensetzung | Getreide, Saaten, Gemüse, Nüsse, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Brennnessel 4 %, Löwenzahn 2,4 %, Pfefferminze 1 %), Ei und Eierzeugnisse 5,6 % |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Löwenzahn
Artikelbezeichnung | JR FARM Nager Farmys Löwenzahn 160g Kleintiersnack |
Zusammensetzung | Weizen, Mais, Karotten, Leinsaat, La Plata Hirse, Erdnüsse, Löwenzahn 7%, Volleipulver, Manna Hirse, Rapsöl, gestreifte Sonnenblumenkerne, Erbsenstärke |
Analytische Bestandteile | Protein 12,7%, Fettgehalt 17%, Rohfaser 5,6%, Rohasche 3%, Calcium 1585 mg/kg, Phosphor 2140 mg/kg, Natrium 764 mg/kg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Portionierung | Mehrfachportion |
Futterzusammensetzung | Mischfutter |
Futterinhalt | Karotten |
Multivitamin
Artikelbezeichnung | JR FARM Nager Farmys Multivitamin 160g Kleintiersnack |
Zusammensetzung | Getreide, Saaten, Gemüse (Karotten 10%), Nüsse, Ei und Eierzeugnisse 5,6% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (als Retinylacetat) 6.800 i.E., Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 680 i.E., Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 17 mg, Vitamin C (als Ascorbinsäure) 170 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Shrimps
Artikelbezeichnung | JR FARM Nager Farmys Shrimps 160g Kleintiersnack |
Zusammensetzung | Getreide, Saaten, Gemüse, Nüsse, Ei und Eierzeugnisse 5,9%, Krebstiere (Shrimps 0,6%, Garnelen 0,6%) |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Weiterführende Links zu "JR FARM Nager Farmys 160g Kleintiersnack"
Fütterungsempfehlung
Apfel
Banane-Blaubeere
Erdbeere
Karotte-Fenchel
Kräutergarten
Löwenzahn
Shrimps
Zu füttern als Snack.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "JR FARM Nager Farmys 160g Kleintiersnack"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.