- unterstützt das Immunsystem
- angepasster Protein- / Phosphorgehalt
- überwiegend regionale Rohstoffe
- ausgewogene Proteinvielfalt
- Artikel-Nr.: 4001967117127
Naturkost ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse von Hundesenioren.
Ist Ihr Hund auch schon ein rüstiger Rentner? Damit Sie noch viele weitere schöne Erlebnisse mit Ihrem Hundesenioren teilen können, ist es wichtig ab einem gewissen Alter auf ein spezielles Hundefutter für Hundesenioren umzustellen. Ab wann ein Hund zu den Senioren zählt ist individuell verschieden, jedoch altern größere Hunderassen schneller als kleinere. Mit zunehmendem Alter stellt sich der Stoffwechsel des Hundes um und die Leistungsfähigkeit der Organe nimmt ab. Ein gutes Trockenfutter für Hundesenioren berücksichtigt diese Veränderungen und wird darauf angepasst.
Daher hat Happy Dog bei der Entwicklung von Happy Dog NaturCroq Senior besonders hochwertige und leicht verdauliche Zutaten gewählt, um den Darm zu schonen und auf einen moderaten Proteingehalt geachtet. Darüber hinaus ist diese Rezeptur mit überwiegend regionalen Zutaten, wie Geflügel und Vollkorngetreide, natrium- und phosphorreduziert und schont dadurch die inneren Organe. Wertvolle heimische Kräuter runden die leckere Rezeptur ab. Das Trockenfutter versorgt Ihren Hundesenior mit allen wichtigen Nährstoffen, die er für Vitalität und Lebensfreude im dritten Lebensabschnitt braucht.
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG NaturCroq Senior 15 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein*, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkorngerste, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Reisprotein, Fischmehl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Geflügelfett, Rinderfett, Leberhydrolysat, Apfeltrester* (0,8%), Hefe*, Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%) *) getrocknet Metabolisierbare Energie: 1475 KJ/100g; 3520 Kcal/kg |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 21.0%, Rohfett 8.0%, Rohfaser 2.5%, Rohasche 5.0%, Calcium 0.9%, Phosphor 0.7%, Natrium 0.25%, Kalium 0.5%, Omega 3 und 6 Fettsäuren |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine /kg: Vitamin A (3a672a) 10250 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, Biotin (D (+)-Biotin 3a880) 350 µg, Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat 3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat 3b103) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 8 mg, Zink (Zinkoxid 3b603; Aminosäuren-Zinkchelat; Hydrat 3b606) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid 3b502) 5 mg, Jod (Kalziumjodat; wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.15 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG NaturCroq Senior 4 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein*, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkorngerste, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Reisprotein, Fischmehl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Geflügelfett, Rinderfett, Leberhydrolysat, Apfeltrester* (0,8%), Hefe*, Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%) *) getrocknet Metabolisierbare Energie: 1475 KJ/100g; 3520 Kcal/kg |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 21.0%, Rohfett 8.0%, Rohfaser 2.5%, Rohasche 5.0%, Calcium 0.9%, Phosphor 0.7%, Natrium 0.25%, Kalium 0.5%, Omega 3 und 6 Fettsäuren |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine /kg: Vitamin A (3a672a) 10250 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, Biotin (D (+)-Biotin 3a880) 350 µg, Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat 3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat 3b103) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 8 mg, Zink (Zinkoxid 3b603; Aminosäuren-Zinkchelat; Hydrat 3b606) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid 3b502) 5 mg, Jod (Kalziumjodat; wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.15 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY DOG NaturCroq Senior 2 x 15 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein*, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkorngerste, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Reisprotein, Fischmehl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Geflügelfett, Rinderfett, Leberhydrolysat, Apfeltrester* (0,8%), Hefe*, Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%) *) getrocknet Metabolisierbare Energie: 1475 KJ/100g; 3520 Kcal/kg |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 21.0%, Rohfett 8.0%, Rohfaser 2.5%, Rohasche 5.0%, Calcium 0.9%, Phosphor 0.7%, Natrium 0.25%, Kalium 0.5%, Omega 3 und 6 Fettsäuren |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine /kg: Vitamin A (3a672a) 10250 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, Biotin (D (+)-Biotin 3a880) 350 µg, Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat 3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat 3b103) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 8 mg, Zink (Zinkoxid 3b603; Aminosäuren-Zinkchelat; Hydrat 3b606) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid 3b502) 5 mg, Jod (Kalziumjodat; wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.15 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Normalbedarf | |
2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g |
5 kg | 90 g |
7,5 kg | 125 g |
10 kg | 155 g |
15 kg | 210 g |
20 kg | 255 g |
25 kg | 300 g |
30 kg | 350 g |
35 kg | 390 g |
40 kg | 435 g |
45 kg | 470 g |
50 kg | 510 g |
60 kg | 585 g |
70 kg | 655 g |
80 kg | 725 g |
Trocken oder mit erwärmtem, frischen Wasser (ca. 60°C) übergießen und einige Minuten einziehen lassen. Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten.
Bei zusätzlicher Gabe von Snacks oder anderen Zusatzprodukten ist die Futtermenge zu reduzieren. Aufgrund individueller Stoffwechselunterschiede der Hunde kann die angegebene Menge des Normalbedarfs bei Veranlagung zu Übergewicht um bis zu 15 % gekürzt werden.
Super angebot
Sehr gut .Wir kaufen gern den 2er Pack-,man spart ein wenig.
Mein Hund ist 15 Jahre alt dank
Mein Hund ist 15 Jahre alt dank HAPPY DOG
Top Preis und schnelle Lieferung.??
Top Preis und schnelle Lieferung.??
Ein sehr günstiges und gutes Produkt. Es könnte
Ein sehr günstiges und gutes Produkt.
Es könnte nur an DHL Packstation geliefert werden.
Vielleicht beim nächsten mal.
immer wieder
Das Produkt ist sehr gut. Der Preis ist akzeptabel.
Bei diesem Artikel stimmt einfach alles
Schnelle Lieferung , Preis-Leistungsverhältnis passt, würde ich immer wieder kaufen,mein Hund auch?