3,89 € *
4,01 € *
(2,99% gespart)
- Geflügel
- leicht verdaulich
- fördert ein harmonisches Wachstum
- auch für Katzenmütter geeignet
- All in One - Natural Life Concept
- Artikel-Nr.: 4001967139891
Empfohlene Produkte
Das schmackhafte Trockenfutter von Happy Cat verwöhnt dein Kitten nicht nur, sondern bietet dem... mehr
Das schmackhafte Trockenfutter von Happy Cat verwöhnt dein Kitten nicht nur, sondern bietet dem Kätzchen in den wachstumsintensiven Monaten eine ideale Unterstützung von Anfang an. So bildet leicht verdauliches Land-Geflügel mit zarter Karotte und feinem Rosmarin die ideale Basis für ein harmonisches Wachstum. Die Rezeptur enthält alles was dein Liebling benötigt, um die körpereigenen Abwehrkräfte zu fördern.
Die extra kleinen Kroketten und außerwählten Zutaten sind besonders gut für Katzenwelpen ab der 5. Lebenswoche bis zum 6. Monat geeignet.
Inhaltsangabe
1,3 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Young Kitten Land-Geflügel 1,3 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein** (33 %), Maismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Reismehl, Grieben, Reisprotein*, Lachsmehl (4 %), Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Kaliumchlorid, Hefe*, Trockenvollei, Natriumchlorid, Apfeltrester* (0,4 %), Meersalgen, Karotten (0,2 %), Leinsamen (0,2 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Yucca schidigera* (0,1 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,016%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,19 %) *) getrocknet, **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 37,5 %, Rohfett 21%, Rohfaser 2,5 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,2 %, Phosphor 1,05 %, Natrium 0,55 %, Kalium 0,6 %, Magnesium 0,07 %, Omega-6 Fettsäuren 4,0 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 800 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 495 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 50mg, Vitamin B12 70 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cho-linchlorid (3a890) 55 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 95 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 35 mg) 130 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 30 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2,5 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,2 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
300 Gramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Young Kitten Land-Geflügel 300 Gramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein** (33 %), Maismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Reismehl, Grieben, Reisprotein*, Lachsmehl (4 %), Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Kaliumchlorid, Hefe*, Trockenvollei, Natriumchlorid, Apfeltrester* (0,4 %), Meersalgen, Karotten (0,2 %), Leinsamen (0,2 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Yucca schidigera* (0,1 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,016%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,19 %) *) getrocknet, **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 37,5 %, Rohfett 21%, Rohfaser 2,5 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,2 %, Phosphor 1,05 %, Natrium 0,55 %, Kalium 0,6 %, Magnesium 0,07 %, Omega-6 Fettsäuren 4,0 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 800 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 495 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 50mg, Vitamin B12 70 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cho-linchlorid (3a890) 55 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 95 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 35 mg) 130 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 30 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2,5 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,2 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Portionierung | Mehrfachportion |
4 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Young Kitten Land-Geflügel 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein** (33 %), Maismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Reismehl, Grieben, Reisprotein*, Lachsmehl (4 %), Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Kaliumchlorid, Hefe*, Trockenvollei, Natriumchlorid, Apfeltrester* (0,4 %), Meersalgen, Karotten (0,2 %), Leinsamen (0,2 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Yucca schidigera* (0,1 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,016%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,19 %) *) getrocknet, **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 37,5 %, Rohfett 21%, Rohfaser 2,5 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,2 %, Phosphor 1,05 %, Natrium 0,55 %, Kalium 0,6 %, Magnesium 0,07 %, Omega-6 Fettsäuren 4,0 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 800 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 495 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 50mg, Vitamin B12 70 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cho-linchlorid (3a890) 55 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 95 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 35 mg) 130 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 30 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2,5 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,2 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 2 x 4 Kilogramm
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Supreme Young Kitten Land-Geflügel 2 x 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein** (33 %), Maismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Reismehl, Grieben, Reisprotein*, Lachsmehl (4 %), Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Kaliumchlorid, Hefe*, Trockenvollei, Natriumchlorid, Apfeltrester* (0,4 %), Meersalgen, Karotten (0,2 %), Leinsamen (0,2 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Yucca schidigera* (0,1 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,016%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,19 %) *) getrocknet, **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 37,5 %, Rohfett 21%, Rohfaser 2,5 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,2 %, Phosphor 1,05 %, Natrium 0,55 %, Kalium 0,6 %, Magnesium 0,07 %, Omega-6 Fettsäuren 4,0 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 800 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 495 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 50mg, Vitamin B12 70 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cho-linchlorid (3a890) 55 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 95 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 35 mg) 130 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 30 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2,5 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,2 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Weiterführende Links zu "HAPPY CAT Supreme Young Kitten Land-Geflügel 1,3 Kilogramm Katzentrockenfutter"
Fütterungsempfehlung
1,3 Kilogramm
300 Gramm
4 Kilogramm
Sparpaket 2 x 4 Kilogramm
bis 5kg Adultgewicht | 6-8 kg Adultgewicht | |
2 Monate | 50 g | 70 g |
3 Monate | 60 g | 85 g |
4* Monate | 65 g | 95 g |
5* Monate | 70 g | 100 g |
6* Monate | 70 g | 105 g |
* Je nach Vorliebe (Krokettengröße) der Katze kann schon ab dem 4. Monat von Happy Cat Kitten Land-Geflügel auf ein Happy Cat Junior Produkt umgestellt werden.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HAPPY CAT Supreme Young Kitten Land-Geflügel 1,3 Kilogramm Katzentrockenfutter"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.