Empfohlene Produkte
Deine Samtpfote wird sich über die köstliche Komposition aus leicht verdaulichem Lamm, leckeren... mehr
Deine Samtpfote wird sich über die köstliche Komposition aus leicht verdaulichem Lamm, leckeren Erbsen und delikatem Koriander freuen. Neben dem bekömmlichen Lamm enthält die Rezeptur viele wichtige Mineralstoffe für ein glückliches und vitales Katzenleben. Die enthaltenen Rohfasern fördern zudem die Reduktion von Haarballen.
Das Trockenfutter eignet sich auch für sensible Katzen.
Inhaltsangabe
1,3 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Adult Weide-Lamm 1,3 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein**, Lammprotein* (11 %), Mais, Maismehl, Reismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Kartoffelflocken, Reisprotein*, Grieben, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver* (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander (0,013%), Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet, **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0%, Rohfett 15,0%, Rohasche 8,0%, Omega-6 Fettsäuren 3,5%, Rohfaser 3,0%, Calcium 1,,3%, Phosphor 1,0%, Kalium 0,65%, Natrium 0,6%, Omega-3 Fettsäuren 0,4%, Magnesium 0,08% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (allrac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Portionierung | Mehrfachportion |
10 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Adult Weide-Lamm 10 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein**, Lammprotein* (11 %), Mais, Maismehl, Reismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Kartoffelflocken, Reisprotein*, Grieben, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver* (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander (0,013%), Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet, **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0%, Rohfett 15,0%, Rohasche 8,0%, Omega-6 Fettsäuren 3,5%, Rohfaser 3,0%, Calcium 1,,3%, Phosphor 1,0%, Kalium 0,65%, Natrium 0,6%, Omega-3 Fettsäuren 0,4%, Magnesium 0,08% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (allrac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Mehrfachportion |
300 Gramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Adult Weide-Lamm 300 Gramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein**, Lammprotein* (11 %), Mais, Maismehl, Reismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Kartoffelflocken, Reisprotein*, Grieben, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver* (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander (0,013%), Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet, **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0%, Rohfett 15,0%, Rohasche 8,0%, Omega-6 Fettsäuren 3,5%, Rohfaser 3,0%, Calcium 1,,3%, Phosphor 1,0%, Kalium 0,65%, Natrium 0,6%, Omega-3 Fettsäuren 0,4%, Magnesium 0,08% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (allrac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Mehrfachportion |
4 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Adult Weide-Lamm 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein**, Lammprotein* (11 %), Mais, Maismehl, Reismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Kartoffelflocken, Reisprotein*, Grieben, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver* (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander (0,013%), Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet, **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0%, Rohfett 15,0%, Rohasche 8,0%, Omega-6 Fettsäuren 3,5%, Rohfaser 3,0%, Calcium 1,,3%, Phosphor 1,0%, Kalium 0,65%, Natrium 0,6%, Omega-3 Fettsäuren 0,4%, Magnesium 0,08% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (allrac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Mehrfachportion |
Sparpaket 2 x 4 Kilogramm
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Supreme Culinary Adult Weide-Lamm 2 x 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein**, Lammprotein* (11 %), Mais, Maismehl, Reismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Kartoffelflocken, Reisprotein*, Grieben, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver* (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander (0,013%), Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet, **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0%, Rohfett 15,0%, Rohasche 8,0%, Omega-6 Fettsäuren 3,5%, Rohfaser 3,0%, Calcium 1,,3%, Phosphor 1,0%, Kalium 0,65%, Natrium 0,6%, Omega-3 Fettsäuren 0,4%, Magnesium 0,08% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (allrac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Weiterführende Links zu "HAPPY CAT Supreme Culinary Adult Weide-Lamm Katzentrockenfutter"
Fütterungsempfehlung
1,3 Kilogramm
10 Kilogramm
300 Gramm
4 Kilogramm
Sparpaket 2 x 4 Kilogramm
pro Tag Hauskatze | pro Tag Freigänger | |
2 kg | 30 g | 35 g |
3 kg | 40 g | 45 g |
4 kg | 50 g | 55 g |
5 kg | 60 g | 65 g |
6 kg | 65 g | 70 g |
7 kg | 75 g | 80 g |
8 kg | 80 g | 90 g |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HAPPY CAT Supreme Culinary Adult Weide-Lamm Katzentrockenfutter"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.